휴대용 콘크리트 믹서 350L
수용량: 무쇠 링 장치를 가진 350L, 둥근 손잡이 짧은 소개 1. 구체 믹서는 2개의 바퀴에 의해 움직이기 위하여 끌릴 수 있습니다. 2. 주철 링기어를 사용하여 안정적이고 조용한 작업이 가능합니다. 특징
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | CM500 |
등록 상표 | 지샨 |
기원 | 중국 산둥성 라이저우(Laizhou) |
HS 코드 | 8474310000 |
생산 능력 | 10000PCS/년 |
제품 설명
용량: 350L
모델 | CM350 | CM400 | CM450 |
드럼 용량(L) | 350 | 400 | 450 |
드럼 회전 속도 | 20-25rpm | 20-25rpm | 20-25rpm |
엔진 | 전기 모터, 가솔린 엔진 또는 디젤 엔진 | ||
포장크기(mm) | 1900x850x1120 | 1950x880x1120 | 1950x880x1200 |
GW/NW(킬로그램) | 330/310 | 350/330 | 370/350 |
40' 컨테이너(개) | / | / | / |
40'H 컨테이너 (개) | 32 | 30 | 30 |
모델 | CM280 | CM320 |
용량(L) | 280 | 320 |
드럼 회전 속도 | 20-25rpm | 20-25rpm |
엔진 | 전기 모터, 가솔린 엔진 또는 디젤 엔진 | |
포장크기(mm) | 1820x770x1020 | 1820x770x1100 |
GW/NW(킬로그램) | 290/270 | 300/280 |
20' 컨테이너(개) | 18 | 18 |
40'컨테이너 (개) | 40 | 40 |
모델 | CM500 | CM550 | CM600 |
드럼 용량(L) | 500 | 550 | 600 |
드럼 회전 속도 | 18-22rpm | 18-22rpm | 18-22rpm |
엔진 | 전기 모터, 가솔린 엔진 또는 디젤 엔진 | ||
포장크기(mm) | 2050x880x1250 | 2050x880x1310 | 2050x880x1370 |
GW/NW(킬로그램) | 390/370 | 410/390 | 420/400 |
40' 컨테이너(개) | / | / | / |
40'H 컨테이너 (개) | 28 | 28 | 28 |
모델 | CM700 | CM750 | CM800 |
드럼 용량(L) | 700 | 750 | 800 |
드럼 회전 속도 | 16-20rpm | 16-20rpm | 16-20rpm |
엔진 | 전기 모터, 가솔린 엔진 또는 디젤 엔진 | ||
포장크기(mm) | 2150x1000x1350 | 2150x1000x1410 | 2150x1000x1470 |
GW/NW(킬로그램) | 5 | 410/490 | 530/510 |
40' 컨테이너(개) | / | / | / |
40'H 컨테이너 (개) |